Page 42 - JCTR-9-5
P. 42

344                       Xu et al. | Journal of Clinical and Translational Research 2023; 9(5): 340-346

        Table 3. Correlations between cervical and distal spinal parameters in the four groups
        Cervical parameters  Distal spinal parameters  Group A: ≤20 years  Group B: 21 – 40 years  Group C: 41 – 60 years  Group D: ≥61 years
        C0–1 CA           TK                       −0.036             0.135              0.191             0.263
                          LL                       0.108             −0.083              −0.058            −0.168
                          SS                       0.146              0.114              0.056             −0.151
                          PT                       −0.139             0.055              0.297             0.113
                          PI                       −0.016             0.127              0.283             −0.020
                          C7–S1 SVA                0.031              0.019              −0.051            −0.190
        C1–2 CA           TK                       0.238             −0.127              −0.216            −0.119
                          LL                       −0.086            -0.002              0.151             0.343
                          SS                       −0.092             0.019              0.026             0.018
                          PT                       −0.083            −0.028              −0.134            −0.095
                          PI                       −0.169            −0.006              −0.098            −0.052
                          C7–S1 SVA                −0.129             0.085              −0.121            −0.087
        CO-2 CA           TK                       0.084              0.018              −0.064            0.177
                          LL                       0.065             −0.109              0.101             0.103
                          SS                       0.075              0.169              0.066             -0.142
                          PT                       −0.147             0.037              0.093             0.041
                          PI                       −0.087             0.156              0.117             −0.063
                          C7–S1 SVA                −0.155             0.127              −0.153            −0.268
        C2–7 CA           TK                       −0.236            −0.362*            −0.502**          −0.655**
                          LL                       0.105              0.195              0.389*            0.202
                          SS                       0.136             −0.075              0.221             −0.103
                          PT                       −0.155            −0.057              −0.177            0.155
                          PI                       −0.041            −0.099              −0.022            0.039
                          C7–S1 SVA                0.022              0.048              0.201             0.163
        C2–7 SVA          TK                       0.076             −0.141             -0.361*            0.105
                          LL                       0.116             −0.064              0.134             0.080
                          SS                       0.045              0.265              0.362*            0.628**
                          PT                       0.240             −0.378*             0.045             −0.191
                          PI                       0.291             −0.075              0.247             0.273
                          C7–S1 SVA                0.213              0.322             0.460**            0.581**
        NT                TK                       0.312              0.087              0.068             −0.094
                          LL                       0.324             −0.064              0.065             −0.273
                          SS                       −0.299            −0.333              −0.098            −0.185
                          PT                       0.292              0.255              0.146             −0.134
                          PI                       0.038             −0.067              0.067             −0.209
                          C7–S1 SVA                −0.328            −0.193              −0.161            0.021
        TS                TK                       0.443*            0.664**            0.529**            0.757**
                          LL                       0.131             −0.284              −0.213            −0.155
                          SS                       −0.024             0.243              −0.198            0.331
                          PT                       0.319             −0.153              −0.068            −0.151
                          PI                       0.312              0.073              −0.171            0.110
                          C7–S1 SVA                −0.003            −0.047              −0.285            0.180
        TIA               TK                       0.448*            0.486**             0.382*            0.479**
                          LL                       0.296             −0.235              −0.056            −0.360*
                          SS                       −0.223            −0.193              −0.220            0.081
                          PT                       0.370*             0.168              0.115             −0.233
                          PI                       0.187             −0.024              −0.030            −0.106
                          C7–S1 SVA                −0.233            −0.225              −0.338            0.153
        *P<0.05; **P<0.01.
        Abbreviations:  C0-1  CA:  C0-1  Cobb  angle;  C1-2  CA:  C1-2  Cobb  angle;  C0-2  CA:  C0-2  Cobb  angle;  C2-7  CA:  C2-7  Cobb  angle;  C2-7  SVA:  C2-7  sagittal  vertical  axis;
        NT: Neck tilt; TS: T1 slope; TIA: Thoracic inlet angle; TK: Thoracic kyphosis; LL: Lumbar lordosis; SS: Sacral slope; PT: Pelvic tilt; PI: Pelvic incidence; C7-S1 SVA: C7-S1 sagittal vertical axis
                                          DOI: http://dx.doi.org/10.18053/jctres.09.202305.23-00059
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47