Page 89 - IJPS-2-2
P. 89
Haiyan Zhu, Qiushi Feng, and Danan Gu
Table 4. Relative hazards of mortality risk for self-rated health (SRH) and interviewer-rated health (IRH) by residency, age, and marital status,
CLHLS 2005–2008
Men Women
I II III I II III
Rural
SRH, good (very good) 1.02 1.01 0.99 0.98
SRH, fair (very good) 1.16 1.10 0.99 0.95
SRH poor/very poor (very good) 1.39 1.19 1.13 1.03
IRH, fairly healthy (healthy) 1.17* 1.14 1.10 1.11
IRH, slightly ill (healthy) 1.66*** 1.55*** 1.37** 1.36**
IRH, moderately/severely ill (healthy) 2.76*** 2.57*** 1.38* 1.35*
N 3,114 3,114 3,114 4,264 4,264 4,264
Chi-square 950.6*** 973.5*** 976.4*** 1474.3*** 1485.5*** 1486.9***
Urban
SRH, good (very good) 1.08 1.08 1.11 1.09
SRH, fair (very good) 1.15 1.13 1.13 1.06
SRH poor/very poor (very good) 1.23 1.15 1.22 1.10
IRH, fairly healthy (healthy) 1.09 1.07 1.12 1.11
IRH, slightly ill (healthy) 1.25 1.20 1.42** 1.41**
IRH, moderately/severely ill (healthy) 1.79* 1.73* 1.42* 1.40
N 2,269 2,269 2,269 2,936 2,936 2,936
Chi-square 735.6*** 739.4*** 740.4*** 1050.5*** 1061.5*** 1062.1***
Ages 65-79
SRH, good (very good) 0.95 0.87 1.19 1.32
SRH, fair (very good) 0.81 0.68 1.15 1.30
SRH, poor/very poor (very good) 1.29 1.01 1.76 1.64
IRH, fairly healthy (healthy) 1.53** 1.63*** 0.80 0.76
IRH, slightly ill (healthy) 1.72* 1.71** 1.99** 1.78*
IRH, moderately/severely ill (healthy) 3.04** 2.67** 2.55* 2.27*
N 2,077 2,077 2,077 1,973 1,973 1,973
Chi-square 132.32*** 137.1*** 143.5*** 94.7*** 109.8*** 112.1***
Ages 80+
SRH, good (very good) 1.02 1.02 1.06 1.05
SRH, fair (very good) 1.11 1.10 1.06 1.02
SRH poor/very poor (very good) 1.09 1.02 1.03 0.95
IRH, fairly healthy (healthy) 1.02 1.01 1.10 1.11
IRH, slightly ill (healthy) 1.24* 1.23* 1.27 1.30**
IRH, moderately/severely ill (healthy) 1.70** 1.70** 1.21 1.25
N 3,306 3,306 3,306 5,227 5,227 5,227
Chi-square 530.9*** 542.4*** 544.8*** 870.3*** 881.1*** 883.8***
International Journal of Population Studies | 2016, Volume 2, Issue 2 83

