Page 146 - {PDF Title}
P. 146
Mahto, et al.
Table 3. WQI of different stations of Patna from 2004 to 2020 measured using the CCME method
Year No. of stations Station Latitude Longitude WQI Result
2004 4 Barh 1 85.706 25.464 79.36 Fair
Deokali 85.018 25.452 80.77 Good
Maranchi 85.987 25.354 62.32 Fair
Mokama 85.987 25.504 63.50 Fair
2005 4 Barh 1 85.706 25.464 79.36 Fair
Deokali 85.018 25.452 62.32 Fair
Maranchi 85.987 25.354 80.77 Good
Mokama 85.987 25.504 63.51 Fair
2006 1 Maranchi 85.987 25.354 26.77 Poor
2007 7 Barh 1 85.706 25.464 63.14 Fair
Bharatpur 84.862 25.342 63.48 Fair
Daniyanwan 85.311 25.436 76.96 Fair
Deokali 85.018 25.452 76.77 Fair
Fatuha 85.294 25.505 81.87 Good
Maranchi 85.987 25.354 31.44 Poor
Patna City 85.591 25.243 71.66 Fair
2008 9 Barh 1 85.706 25.464 63.14 Fair
Bharatpur 84.862 25.342 63.49 Fair
Daniyanwan 85.311 25.436 76.96 Fair
Deokali 85.018 25.452 62.51 Fair
Fatuha 85.294 25.505 79.36 Fair
Khaspur 85.005 25.638 31.03 Poor
Maranchi 85.987 25.354 31.31 Poor
Mokama 85.987 25.504 72.85 Fair
Patna City 85.591 25.243 53.25 Marginal
2009 6 Barh 1 85.706 25.464 80.58 Good
Deokali 85.018 25.452 54.32 Marginal
Fatuha 85.294 25.505 75.99 Fair
Khaspur 85.005 25.638 31.03 Poor
Maranchi 85.987 25.354 31.31 Poor
Mokama 85.987 25.504 53.25 Marginal
2010 4 Barh 1 85.706 25.464 80.58 Good
Daniyanwan 85.311 25.436 80.35 Good
Maner 84.887 25.636 40.97 Poor
Patna City 85.591 25.243 79.36 Fair
2011 9 Bakhtiyarpur 85.529 25.464 49.97 Marginal
Bali Pakar 84.826 25.332 100.00 Excellent
Bharatpur 84.862 25.342 63.52 Fair
Daniyanwan 85.311 25.436 83.57 Good
Deokali 85.018 25.452 83.43 Good
Fatuha 85.294 25.505 82.56 Good
(Cont'd...)
Volume 22 Issue 1 (2025) 140 doi: 10.36922/ajwep.8142