Page 122 - IJOCTA-15-2
P. 122

Parallel late acceptance hill-climbing for binary-encoded optimization problems
            Table 2. Gap scores of sequential LAHC on UFLP instances for different L values

                                         Instance  L=10    L=20   L=50    L=100
                                         cap71      0.03    0.06   0.00    0.00
                                         cap72      0.23    0.00   0.00    0.00
                                         cap73      0.17    0.00   0.05    0.01
                                         cap74      0.00    0.05   0.00    0.00
                                         cap101     0.15    0.09   0.10    0.03
                                         cap102     0.13    0.14   0.08    0.02
                                         cap103     0.25    0.09   0.06    0.05
                                         cap104     0.73    0.18   0.07    0.00
                                         cap131     0.81    0.46   0.33    0.35
                                         cap132     0.42    0.36   0.15    0.22
                                         cap133     0.57    0.47   0.20    0.17
                                         cap134     0.44    0.54   0.28    0.12
                                         capa       7.92    7.78   6.05    5.90
                                         capb       5.53    4.17   3.28    3.16
                                         capc       4.49    3.69   3.38    2.64
                                         Avg.Gap    1.46   1.21    0.94    0.84

            Table 3. Gap scores on UFLP instances for different values of L on using 4 threads

                                         Instance  L=10    L=20   L=50    L=100
                                         cap71      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap72      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap73      0.10    0.00   0.00    0.00
                                         cap74      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap101     0.06    0.00   0.00    0.00
                                         cap102     0.05    0.00   0.00    0.00
                                         cap103     0.05    0.05   0.02    0.00
                                         cap104     0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap131     0.35    0.26   0.16    0.10
                                         cap132     0.14    0.18   0.03    0.01
                                         cap133     0.15    0.12   0.09    0.02
                                         cap134     0.02    0.00   0.00    0.00
                                         capa       5.14    2.56   1.45    2.89
                                         capb       2.67    2.72   2.32    2.09
                                         capc       3.01    2.33   1.16    1.48
                                         Avg.Gap    0.78   0.55    0.35    0.44
            Table 4. Gap scores on UFLP instances for different values of L on using 8 threads


                                         Instance  L=10    L=20   L=50    L=100
                                         cap71      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap72      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap73      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap74      0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap101     0.04    0.00   0.00    0.00
                                         cap102     0.02    0.00   0.00    0.00
                                         cap103     0.05    0.00   0.00    0.00
                                         cap104     0.00    0.00   0.00    0.00
                                         cap131     0.21    0.31   0.06    0.05
                                         cap132     0.01    0.05   0.00    0.01
                                         cap133     0.05    0.05   0.04    0.01
                                         cap134     0.01    0.00   0.00    0.00
                                         capa       3.94    2.52   1.30    6.39
                                         capb       2.47    2.26   1.82    2.61
                                         capc       2.35    1.74   1.16    1.91
                                         Avg.Gap    0.61   0.46    0.29    0.73







                                                           317
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127