Page 129 - IJOCTA-15-2
P. 129

¨
                                E. Sonu¸c, E. Ozcan / IJOCTA, Vol.15, No.2, pp.311-329 (2025)
            Table 12. A comparison with the state-of-the-art algorithms on UFLP instances

                                     Instance        oBABC               PLAHC
                                                   Gap      Std        Gap      Std
                                     pw01–100.0   1.6840    9.18      1.3670    9.72
                                     pw01–100.1   1.1845    16.25     1.1553   14.92
                                     pw01–100.2   1.8455    11.07     1.5502   12.86
                                     pw01–100.3   1.2966    11.34     1.5820   16.41
                                     pw01–100.4   2.0745    13.91     1.9225   14.82
                                     pw01–100.5   2.5427    25.47     2.0873   19.02
                                     pw01–100.6   2.1604    11.2      1.8602   15.99
                                     pw01–100.7   1.3549    15.98     1.2150   13.56
                                     pw01–100.8   1.8200    16.38     2.0870    16.8
                                     pw01–100.9   1.2070    9.96      1.0574    7.82
                                     pw05–100.0   0.5043    22.67     0.4786   19.28
                                     pw05–100.1   0.6750    17.54     0.5991   18.92
                                     pw05–100.2   0.6481    22.61     0.6978   19.48
                                     pw05–100.3   0.7863    31.86     0.9399   35.66
                                     pw05–100.4   0.5600    24.93     0.5157    22.5
                                     pw05–100.5   0.5276    28.52     0.8802   22.81
                                     pw05–100.6   0.4211    15.66     0.4211   22.37
                                     pw05–100.7   0.4413    24.94     0.4667   22.77
                                     pw05–100.8   0.6989    38.79     0.7635   39.12
                                     pw05–100.9   0.6964    27.18     0.7161   27.16
                                     pw09–100.0   0.2657    21.71     0.3526   18.22
                                     pw09–100.1   0.3622    26.45     0.3898   18.75
                                     pw09–100.2   0.4858    31.32     0.4702   21.78
                                     pw09–100.3   0.4379    33.6      0.4196   24.54
                                     pw09–100.4   0.4344    22.97     0.4136   16.49
                                     pw09–100.5   0.2380    27.44     0.3330    20.8
                                     pw09–100.6   0.5916    13.18     0.4985   19.73
                                     pw09–100.7   0.3133    23.44     0.3466   22.63
                                     pw09–100.8   0.3171    28.28     0.3524   22.97
                                     pw09–100.9   0.3507    32.71     0.4049   19.78
                                     Avg.Scores   0.8975   21.88      0.8781   19.92

            Table 13. Average execution times on UFLP instances

                              Instance       LAHC      4 thds   8 thds   16 thds    32 thds
                              cap71 16 50      0.17     0.06     0.04      0.04       0.03
                              cap72 16 50      0.16     0.05     0.04      0.04       0.03
                              cap73 16 50      0.12     0.04     0.03      0.03       0.02
                              cap74 16 50      0.12     0.04     0.03      0.03       0.02
                              cap101 25 50     0.24     0.08     0.05      0.05       0.03
                              cap102 25 50     0.22     0.07     0.05      0.05       0.03
                              cap103 25 50     0.17     0.06     0.04      0.04       0.03
                              cap104 25 50     0.15     0.05     0.04      0.04       0.03
                              cap131 50 50     0.35     0.11     0.07      0.06       0.04
                              cap132 50 50     0.33     0.10     0.08      0.06       0.04
                              cap133 50 50     0.30     0.10     0.07      0.05       0.04
                              cap134 50 50     0.22     0.09     0.06      0.05       0.03
                              capa 100 1000    7.25     2.13     1.27      0.99       0.65
                              capb 100 1000    7.06     2.12     1.26      1.01       0.65
                              capc 100 1000    7.38     2.18     1.30      1.01       0.65
                              Average          1.61     0.48     0.29      0.23      0.16






                                                           324
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134