Page 51 - JCTR-10-1
P. 51
Gonda et al. | Journal of Clinical and Translational Research 2024; 10(1): 33-51 47
Supplementary Data 4
Table 3a. Baseline characteristics of COVID-19 patients receiving
molnupiravir plus clarithromycin or molnupiravir alone
Characteristics Molnupiravir+ Molnupiravir P‑value
CAM (n=54) (n=37)
Female gender 26 (48.1%) 23 (62.2%) n.s.
Age (years) 78 (49 – 96) 76 (67 – 100) n.s.
Male gender 28 (51.9%) 14 (37.8%) n.s.
Age (years) 74 (49 – 91) 73 (64 – 96) n.s.
Baseline symptoms
Fever 54 (100%) 0 (0%) <0.05
Cough and sputa 53 (98.1%) 0 (0%) <0.05
Fatigue 42 (77.8%) 21 (56.7%) n.s.
Shortness of breath 36 (66.7%) 0 (0%) <0.05
Chest tightness 32 (59.2%) 0 (0%) <0.05
Dyspnea (93% < SpO < 96%) 30 (55.6%) 0 (0%) <0.05
2
Nausea 21 (38.9%) 19 (51.3%) n.s.
Vomit 17 (31.5%) 11 (29.7%) n.s.
Headache 6 (11.1%) 4 (10.8%) n.s.
Chills 5 (9.2%) 0 (0%) n.s.
Diarrhea 3 (5.5%) 2 (5.4%) n.s.
Hair removal 3 (5.5%) 1 (2.7%) n.s.
Cingulum 2 (3.7%) 1 (2.7%) n.s.
Skin rash 2 (3.7%) 2 (5.4%) n.s.
Conjunctiva inflammation 1 (1.8%) 1 (2.7%) n.s.
Myalgia 1 (1.8%) 0 (0%) n.s.
Abdominal pain 1 (1.8%) 0 (0%) n.s.
Blood cough 1 (1.8%) 0 (0%) n.s.
Charlson index 25 (46.2%) 16 (43.2%) n.s.
Baseline comorbidity
Cardiovascular disease 1 51 (94.4%) 34 (91.9%) n.s.
Cerebrovascular disease 2 42 (77.8%) 32 (86.5%) n.s.
Respiratory diseases 3 38 (70.3%) 0 (0%) <0.05
Orthopedic disease 4 36 (66.7%) 28 (75.7%) n.s.
Hypertension 32 (59.2%) 26 (70.3%) n.s.
Diabetes mellitus 28 (51.8%) 15 (40.5%) n.s.
Cancer 5 17 (31.5%) 13 (35.1%) n.s.
Chronic renal failure 9 (16.6%) 8 (21.6%) n.s.
Vaccination 51/54 (94.4%) 35/37 (94.6%) n.s.
Within 6 months before admission 49/51 (96.1%) 33/35 (94.2%) n.s.
1 vaccination 47/49 (95.9%) 31/33 (93.9%) n.s.
2 vaccinations 2/49 (4.0%) 2/33 (6.1%) n.s.
Within 3 months before admission 2/51 (3.9%) 2/35 (5.7%) n.s.
1 vaccination 1/2 (50%) 1/2 (50%) n.s.
2 vaccinations 1/2 (50%) 1/2 (50%) n.s.
Abbreviations: CAM: Clarithromycin, n.s.: No significant difference.
1 Heart failure, myocardial infarction, angina pectoris, arrhythmia, dilatation of the
myocarditis, dissecting aneurysm of aorta
2 Cerebral infarction, brain hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, cerebral aneurysm
3 Chronic obstructive pulmonary disease, chronic bronchitis, chronic interstitial pneumonia,
bronchial asthma
4 Fracture, prosthesis replacement
5 Esophageal cancer, gastric cancer, pancreatic cancer, liver cancer, cholangiocarcinoma,
colorectal cancer, lung cancer, breast cancer, ovarian cancer, laryngeal cancer, tongue
cancer, meningioma
DOI: https://doi.org/10.36922/jctr.00075

