Page 131 - GHES-2-4
P. 131

Global Health Economics and
            Sustainability
                                                                                Fiscal policy shocks and health outcomes


            Appendix


            Appendix A1. List of Countries
            S/N   Year  Country             Region       Public health expenditure  Private health expenditure  Life expectancy
            1     2000  Cabo Verde          West                44.94               16.47            68.58
            2     2001  Cabo Verde          West                49.02               16.22            69.10
            3     2002  Cabo Verde          West                53.06               17.74            69.56
            4     2003  Cabo Verde          West                65.34               22.29            69.93
            5     2004  Cabo Verde          West                69.99               24.24            70.22
            6     2005  Cabo Verde          West                69.57               25.65            70.42
            7     2006  Cabo Verde          West                78.40               29.16            70.57
            8     2007  Cabo Verde          West                94.81               31.67            70.68
            9     2008  Cabo Verde          West                91.19               33.82            70.79
            10    2009  Cabo Verde          West                96.87               34.26            70.91
            11    2010  Cabo Verde          West                95.62               46.41            71.06
            12    2011  Cabo Verde          West               107.16               46.27            71.24
            13    2012  Cabo Verde          West               106.01               47.97            71.45
            14    2013  Cabo Verde          West               110.50               51.57            71.66
            15    2014  Cabo Verde          West               109.22               53.16            71.89
            16    2015  Cabo Verde          West                96.59               44.06            72.12
            17    2016  Cabo Verde          West                96.45               47.54            72.35
            18    2017  Cabo Verde          West               108.03               51.88            72.57
            19    2018  Cabo Verde          West               116.06               56.50            72.78
            20    2019  Cabo Verde          West               116.99               48.73            72.98
            21    2000  Equatorial Guinea   West                6.10                33.62            53.28
            22    2001  Equatorial Guinea   West                5.03                47.77            53.58
            23    2002  Equatorial Guinea   West                4.99                64.73            53.84
            24    2003  Equatorial Guinea   West                10.96               94.11            54.06
            25    2004  Equatorial Guinea   West                13.32               120.48           54.26
            26    2005  Equatorial Guinea   West                22.58               136.15           54.45
            27    2006  Equatorial Guinea   West                33.62               151.00           54.64
            28    2007  Equatorial Guinea   West                46.16               190.20           54.84
            29    2008  Equatorial Guinea   West                68.60               342.12           55.07
            30    2009  Equatorial Guinea   West                98.40               191.95           55.33
            31    2010  Equatorial Guinea   West                78.44               222.28           55.62
            32    2011  Equatorial Guinea   West                87.64               234.05           55.95
            33    2012  Equatorial Guinea   West               113.82               151.26           56.29
            34    2013  Equatorial Guinea   West                87.11               290.79           56.64
            35    2014  Equatorial Guinea   West                91.33               332.44           57.00
            36    2015  Equatorial Guinea   West                62.56               262.30           57.36
            37    2016  Equatorial Guinea   West                64.24               223.16           57.71

                                                                                                       (Cont’d...)


            Volume 2 Issue 4 (2024)                         11                       https://doi.org/10.36922/ghes.3454
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136