Page 73 - TD-3-1
P. 73

Tumor Discovery                                      Missense mutations in CXCR1: Impact on stability and function




            Table 2. (Continued)
            Serial number                                  Computational server
                                    SDM                         mCSM                         DUET
                         ΔΔG   Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability
            44           −0.67  Decrease             −1.492  Damaging             −1.302  Damaging
            45           −0.62  Decrease             −2.418  Highly damaging      −2.346  Damaging
            46           0.43  Enhance               −0.838  Damaging             −0.466  Damaging
            47           −2.23  Decrease             −0.799  Damaging             −1.093  Damaging
            48           −0.15  Decrease              −1.34  Damaging             −0.823  Damaging
            49           0.11  Enhance               −0.995  Damaging             −0.382  Damaging
            50           −2.23  Decrease             −0.793  Damaging             −1.086  Damaging
            51           −0.2  Decrease               0.141  Stabilizing          0.532  Stabilizing
            52           −1.5  Decrease              −1.928  Damaging             −2.145  Damaging
            53           −0.35  Decrease             −1.305  Damaging             −1.083  Damaging
            54           −0.91  Decrease             −0.095  Damaging              0.13  Stabilizing
            55           −1.51  Decrease             −0.661  Damaging             −0.629  Damaging
            56           0.22  Enhance               −0.199  Damaging             0.255  Stabilizing
            57           −1.21  Decrease             −0.267  Damaging             −0.138  Damaging
            58           −0.3  Decrease               −0.47  Damaging             −0.246  Damaging
            59           −0.4  Decrease              −0.633  Damaging             −0.48  Damaging
            60           −0.33  Decrease             −0.293  Damaging             −0.291  Damaging
            61           0.09  Enhance               −0.657  Damaging             −0.537  Damaging
            62           −0.59  Decrease             −0.984  Damaging             −0.909  Damaging
            63           0.35  Enhance               −0.726  Damaging             −0.256  Damaging
            64           −0.01  Decrease             −1.113  Damaging             −0.965  Damaging
            65           −0.17  Decrease              −0.79  Damaging             −0.529  Damaging
            66           −0.97  Decrease             −1.319  Damaging             −1.476  Damaging
            67           −0.2  Decrease              −0.734  Damaging             −0.402  Damaging
            68           0.11  Enhance               −1.439  Damaging             −0.979  Damaging
            69           −1.35  Decrease             −2.371  Highly damaging      −2.214  Damaging
            70           −2.75  Decrease             −0.963  Damaging             −1.327  Damaging
            71           −0.52  Decrease             −0.638  Damaging             −0.101  Damaging
            72           0.12  Enhance               −1.215  Damaging             −0.799  Damaging
            73           −0.85  Decrease             −0.668  Damaging             −0.546  Damaging
            74           −3.32  Decrease             −2.982  Highly damaging      −3.32  Damaging
            75           0.57  Enhance               −1.063  Damaging             −0.659  Damaging
            76           −0.37  Decrease             −0.994  Damaging             −0.708  Damaging
            77           −1.41  Decrease             −1.807  Damaging             −1.933  Damaging
            78           −2.61  Decrease              −1.29  Damaging             −1.518  Damaging
            80           −1.48  Decrease             −1.249  Damaging             −1.528  Damaging
            81           1.62  Enhance               −1.559  Damaging             −1.017  Damaging
            82           0.34  Enhance               −1.298  Damaging             −0.848  Damaging
            83           1.06  Enhance               −1.306  Damaging             −0.776  Damaging
            84           −2.83  Decrease             −2.726  Highly damaging      −2.636  Damaging
                                                                                                      (Cont’d...)



            Volume 3 Issue 1 (2024)                         9                          https://doi.org/10.36922/td.2512
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78