Page 76 - TD-3-1
P. 76

Tumor Discovery                                      Missense mutations in CXCR1: Impact on stability and function




            Table 2. (Continued)
            Serial number                                  Computational server
                                    SDM                         mCSM                         DUET
                         ΔΔG   Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability
            169          −1.16  Decrease             −0.462  Damaging             −0.005  Damaging
            170           −2   Decrease               −1.04  Damaging             −1.504  Damaging
            171          0.54  Enhance               −0.842  Damaging             −0.13  Damaging
            172          −0.72  Decrease             −1.493  Damaging             −1.341  Damaging
            173          0.84  Enhance               −1.165  Damaging             −0.552  Damaging
            174          −2.59  Decrease             −2.779  Highly damaging      −3.094  Damaging
            175          −0.55  Decrease             −0.853  Damaging             −0.801  Damaging
            176          0.37  Enhance               −0.144  Damaging             0.025  Stabilizing
            177          −0.8  Decrease               −1.71  Damaging             −1.572  Damaging
            178          −1.5  Decrease              −1.578  Damaging             −1.435  Damaging
            179          −2.11  Decrease             −1.044  Damaging             −1.096  Damaging
            180          −0.35  Decrease             −0.933  Damaging             −0.892  Damaging
            181          0.21  Enhance               −0.998  Damaging             −0.712  Damaging
            182           0.1  Enhance               −1.409  Damaging             −1.197  Damaging
            183          −2.05  Decrease              −0.47  Damaging             −0.695  Damaging
            184          −2.67  Decrease             −0.991  Damaging             −1.342  Damaging
            185          0.16  Enhance               −0.173  Damaging             0.098  Stabilizing
            186          3.38  Enhance               −0.426  Damaging              0.61  Stabilizing
            187          0.64  Enhance               −0.823  Damaging             −0.527  Damaging
            188          0.35  Enhance                −0.51  Damaging             −0.027  Damaging
            189          0.18  Enhance               −0.833  Damaging             −0.274  Damaging
            190          −1.5  Decrease              −1.457  Damaging             −1.465  Damaging
            191          1.07  Enhance               −0.772  Damaging             −0.327  Damaging
            192          1.64  Enhance               −0.581  Damaging             0.173  Stabilizing
            193          1.36  Enhance               −1.094  Damaging             −0.279  Damaging
            194          −1.22  Decrease             −0.326  Damaging             −0.524  Damaging
            195          −1.82  Decrease             −0.345  Damaging             −0.662  Damaging
            196          −0.7  Decrease              −1.456  Damaging             −1.455  Damaging
            197          −0.74  Decrease             −0.821  Damaging             −0.811  Damaging
            198          −0.82  Decrease             −0.238  Damaging             −0.172  Damaging
            199          0.64  Enhance               −0.865  Damaging             −0.547  Damaging
            200          −0.67  Decrease             −0.378  Damaging             −0.295  Damaging
            201          −0.35  Decrease             −0.688  Damaging             −0.568  Damaging
            203           0.6  Enhance               −0.361  Damaging             0.179  Stabilizing
            204          0.54  Enhance                0.267  Damaging             0.276  Stabilizing
            205          −0.19  Decrease              0.832  Stabilizing          0.982  Stabilizing
            206          0.72  Enhance               −0.394  Damaging             −0.021  Damaging
            208          −0.48  Decrease              −0.79  Damaging             −0.732  Damaging
            209          0.79  Enhance               −0.491  Damaging             −0.298  Damaging
            210          −1.06  Decrease             −0.168  Damaging             −0.363  Damaging
            211          −1.53  Decrease             −1.021  Damaging             −1.229  Damaging
                                                                                                      (Cont’d...)

            Volume 3 Issue 1 (2024)                         12                         https://doi.org/10.36922/td.2512
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81