Page 78 - TD-3-1
P. 78

Tumor Discovery                                      Missense mutations in CXCR1: Impact on stability and function




            Table 2. (Continued)
            Serial number                                  Computational server
                                    SDM                         mCSM                         DUET
                         ΔΔG   Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability
            255          −2.23  Decrease             −1.524  Damaging             −1.886  Damaging
            256          −2.51  Decrease             −1.068  Damaging             −1.314  Damaging
            257          −1.48  Decrease             −1.602  Damaging             −1.8  Damaging
            258          −1.2  Decrease              −1.282  Damaging             −1.375  Damaging
            259          0.62  Enhance               −2.554  Highly damaging      −2.103  Damaging
            260          −1.37  Decrease              −2.77  Highly damaging      −2.94  Damaging
            261          −2.75  Decrease             −0.921  Damaging             −1.194  Damaging
            262          −0.6  Decrease              −1.188  Damaging             −1.162  Damaging
            263          −1.8  Decrease              −2.268  Highly damaging      −2.523  Damaging
            264          −0.25  Decrease             −1.212  Damaging             −1.028  Damaging
            265          0.08  Enhance               −0.499  Damaging             −0.179  Damaging
            266          −1.1  Decrease              −1.912  Damaging             −1.991  Damaging
            267          −0.77  Decrease             −1.415  Damaging             −1.386  Damaging
            269          0.39  Enhance               −0.398  Damaging             −0.124  Damaging
            270          1.73  Enhance               −1.155  Damaging             −0.344  Damaging
            271          −0.37  Decrease             −0.609  Damaging             −0.29  Damaging
            272          −0.98  Decrease             −1.443  Damaging             −1.302  Damaging
            273          −2.78  Decrease             −1.231  Damaging             −1.766  Damaging
            274          −1.59  Decrease             −1.302  Damaging             −1.54  Damaging
            275          −1.29  Decrease              0.235  Stabilizing          0.407  Stabilizing
            276          −0.5  Decrease              −0.018  Damaging              0.31  Stabilizing
            277          −0.85  Decrease             −0.131  Damaging             −0.098  Damaging
            278          −0.3  Decrease              −0.162  Damaging             −0.04  Damaging
            279          −0.46  Decrease              0.152  Stabilizing          0.096  Stabilizing
            280          −0.31  Decrease             −0.642  Damaging             −0.45  Damaging
            281          0.22  Enhance               −0.481  Damaging             −0.154  Damaging
            283          −0.7  Decrease              −0.927  Damaging             −0.935  Damaging
            284          −0.52  Decrease              0.043  Stabilizing          0.025  Stabilizing
            285          −0.13  Decrease             −1.119  Damaging             −0.996  Damaging
            286          −0.8  Decrease              −0.131  Damaging             −0.21  Damaging
            287          −1.24  Decrease              0.335  Stabilizing          0.197  Stabilizing
            288          −0.45  Decrease             −0.863  Damaging             −0.798  Damaging
            289          −0.5  Decrease              −0.369  Damaging             −0.14  Damaging
            290          −1.19  Decrease             −0.442  Damaging             −0.65  Damaging
            291          0.86  Enhance                −1.18  Damaging             −0.745  Damaging
            292          0.52  Enhance               −1.572  Damaging             −1.227  Damaging
            293          0.58  Enhance               −0.397  Damaging             −0.006  Damaging
            294          −0.5  Decrease              −1.064  Damaging             −1.231  Damaging
            295          −0.44  Decrease             −1.581  Damaging             −1.556  Damaging
            296          −0.71  Decrease             −1.476  Damaging             −1.407  Damaging
            297          0.59  Enhance               −1.611  Damaging             −1.089  Damaging
            298          −1.7  Decrease              −2.091  Highly damaging      −2.354  Damaging
            299          −0.51  Decrease             −1.611  Damaging             −1.737  Damaging
            Abbreviation: ΔΔG: Difference in free energy between the mutant and wild−type proteins.

            Volume 3 Issue 1 (2024)                         14                         https://doi.org/10.36922/td.2512
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83