Page 77 - TD-3-1
P. 77

Tumor Discovery                                      Missense mutations in CXCR1: Impact on stability and function




            Table 2. (Continued)
            Serial number                                  Computational server
                                    SDM                         mCSM                         DUET
                         ΔΔG   Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability  ΔΔG  Prediction of protein stability
            212          −0.28  Decrease             −0.405  Damaging             −0.325  Damaging
            213          −2.99  Decrease             −2.176  Highly damaging      −2.148  Damaging
            214          −0.25  Decrease             −0.363  Damaging             0.047  Stabilizing
            215          −0.86  Decrease             −1.782  Damaging             −1.638  Damaging
            216          −0.3  Decrease              −1.239  Damaging             −1.197  Damaging
            217          −0.84  Decrease              0.386  Stabilizing          0.671  Stabilizing
            218          −0.18  Decrease              0.15  Stabilizing           0.529  Stabilizing
            219          −0.53  Decrease             −0.361  Damaging             −0.323  Damaging
            220          0.49  Enhance               −2.066  Highly damaging      −1.769  Damaging
            221          −1.53  Decrease             −1.463  Damaging             −1.42  Damaging
            222          0.03  Enhance               −1.458  Damaging             −0.939  Damaging
            223          0.01  Enhance               −1.507  Damaging             −1.291  Damaging
            224          −0.09  Decrease             −1.052  Damaging             −0.497  Damaging
            225          −0.99  Decrease             −0.705  Damaging             −0.083  Damaging
            226          0.13  Enhance               −1.026  Damaging             −0.7  Damaging
            227          −0.43  Decrease             −0.757  Damaging             −0.397  Damaging
            228          1.51  Enhance               −0.009  Damaging             0.775  Stabilizing
            229          −0.44  Decrease              −0.52  Damaging             −0.301  Damaging
            230          −0.45  Decrease             −0.405  Damaging             −0.379  Damaging
            231          0.04  Enhance               −1.163  Damaging             −0.919  Damaging
            232          −0.61  Decrease             −0.787  Damaging             −0.67  Damaging
            233          0.09  Enhance               −0.482  Damaging             −0.088  Damaging
            234          −0.15  Decrease             −0.328  Damaging             0.074  Stabilizing
            235          −1.01  Decrease              0.263  Stabilizing          0.474  Stabilizing
            236          −2.54  Decrease             −0.193  Damaging             −0.826  Damaging
            237          −1.1  Decrease              −1.393  Damaging             −1.484  Damaging
            238          −0.87  Decrease             −0.582  Damaging             −0.543  Damaging
            239          −0.65  Decrease             −0.863  Damaging             −0.775  Damaging
            240          0.08  Enhance               −0.095  Damaging              0.19  Stabilizing
            241          −0.46  Decrease             −1.561  Damaging             −1.499  Damaging
            242          −0.3  Decrease              −1.574  Damaging             −1.512  Damaging
            243          −0.35  Decrease             −1.331  Damaging             −1.096  Damaging
            244          0.72  Enhance               −0.648  Damaging             −0.031  Damaging
            245          0.18  Enhance                −1.09  Damaging             −0.83  Damaging
            246          0.49  Enhance               −0.546  Damaging             −0.449  Damaging
            248          0.04  Enhance               −0.272  Damaging             −0.104  Damaging
            249          −2.05  Decrease             −0.901  Damaging             −0.916  Damaging
            251          −1.56  Decrease             −0.543  Damaging             −0.551  Damaging
            252          2.06  Enhance               −0.959  Damaging             −0.022  Damaging
            253          −1.01  Decrease             −0.282  Damaging             −0.044  Damaging
            254          −2.23  Decrease             −2.109  Highly damaging      −2.322  Damaging
                                                                                                      (Cont’d...)

            Volume 3 Issue 1 (2024)                         13                         https://doi.org/10.36922/td.2512
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82